保善高校戦歴表
東京都予選記録
| 年度 | 大会回数 | 戦積 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 昭和62 | 67回 | ベスト16 | ||
| 63 | 68回 | ベスト16 | ||
| 64 | 69回 | ベスト16 | ||
| 平成2 | 70回 | ベスト16 | ||
| 3 | 71回 | ベスト4 | ||
| 4 | 72回 | ベスト8 | ||
| 5 | 73回 | ベスト4 | ||
| 6 | 74回 | ベスト4 | ||
| 7 | 75回 | ベスト4 | ||
| 8 | 76回 | ベスト8 | ||
| 9 | 77回 | ベスト8 | ||
| 10 | 78回 | ベスト4 | ||
| 11 | 79回 | 棄権 | ||
| 12 | 80回 | ベスト4 | ||
| 13 | 81回 | 花園出場 | 八幡工業(滋賀県代表) 一回戦敗退 | 24対38 |
| 14 | 82回 | ベスト4 | 国学院久我山 | 81対3 |
| 15 | 83回 | ベスト8 | 早稲田学院 | 27対17 |
| 16 | 84回 | ベスト8 | 明中八王子 | 19対17 |
| 17 | 85回 | ベスト8 | 大東文化第一 | 73対3 |
| 18 | 86回 | 2回戦 | 目黒学院 | 19対26 |
| 19 | 87回 | ベスト8 | 東京高校 | 46対15 |
| 20 | 88回 | ベスト4 | 東京高校 | 41対24 |
| 20 | 89回 | ベスト8 | 玉川学園 | 17対0 |
全国大会優勝記録
1回目 第37回 (昭和33年)
【西宮球技場】 保善 14-3 日大二
強豪が相次いで敗れる波乱の大会であった。初の東京対決は軽量FWではあったが保善が悲願の初優勝。
2回目 第39回 (昭和35年)
【西宮球技場】 保善 9-0 北見北斗
保善が看板のFWを軸にBKも整い会心のゲーム運びで2回目の優勝。東日本勢の活躍が目立つ。
3回目 第41回 (昭和37年)
【西宮球技場】 保善 9-5 京王
プレーの緻密化が進み、防御が非常に堅くなる。2度目の東京決戦は保 善が京王を下し3度目の優勝を飾る。
4回目 第43回 (昭和39年)
【花園ラグビー場】 保善 6-3 京王
41回大会と同じ決勝戦。保善が逆転で4回目の栄冠。新鋭チームの台頭が目立った。
全国大会出場記録
| 出場回数 | 大会回数 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第20回(昭12) | ベスト8 | 保善商業時代 |
| 2 | 第21回(昭13) | 1回戦 | |
| 3 | 第22回(昭14) | ベスト8 | |
| 4 | 第23回(昭15) | ベスト8 | |
| ------------ | |||
| 5 | 第33回(昭28) | 準優勝 | 保善高校 |
| (旧・保善商) | |||
| 6 | 第34回(昭29) | ベスト8 | |
| 7 | 第35回(昭30) | 準優勝 | |
| 8 | 第36回(昭31) | ベスト8 | |
| 9 | 第37回(昭32) | 優 勝 | |
| 10 | 第38回(昭33) | 2回戦 | |
| 11 | 第39回(昭34) | 優 勝 | |
| 12 | 第40回(昭35) | 準優勝 | |
| 13 | 第41回(昭36) | 優勝 | |
| 14 | 第42回(昭37) | 2回戦 | |
| 15 | 第43回(昭38) | 優 勝 | |
| 16 | 第44回(昭39) | 2回戦 | |
| ------------ | |||
| 17 | 第46回(昭41) | ベスト8 | |
| ------------ | |||
| 18 | 第50回(昭45) | ベスト8 | |
| ------------ | |||
| 19 | 第53回(昭48) | 1回戦 | |
| ------------ | |||
| 20 | 第56回(昭51) | ベスト8 | |
| ------------ | |||
| 21 | 第59回(昭54) | 1回戦 | |
| 22 | 第60回(昭55) | ベスト8 | |
| ------------ | |||
| 23 | 第81回(平13) | 1回戦 |



